Найди себя!

Топ моих комментаторов
(с точностью до 0,1%)

0 872 (36.1%)
2 62 62 (2.6%)
3 46 46 (1.9%)
4 43 43 (1.8%)
5 34 34 (1.4%)
6 34 34 (1.4%)
7 32 32 (1.3%)
8 26 26 (1.1%)
9 25 25 (1%)
10 24 24 (1%)

11 22 22 (0.9%)
12 21 21 (0.9%)
13 21 21 (0.9%)
14 20 20 (0.8%)
15 18 18 (0.7%)
16 18 18 (0.7%)
17 15 15 (0.6%)
18 15 15 (0.6%)
19 15 15 (0.6%)
20 13 13 (0.5%)
21 13 13 (0.5%)
22 12 12 (0.5%)
23 12 12 (0.5%)
24 12 12 (0.5%)
25 12 12 (0.5%)
26 12 12 (0.5%)
27 11 11 (0.5%)
28 11 11 (0.5%)
29 11 11 (0.5%)
30 11 11 (0.5%)
31 10 10 (0.4%)
32 10 10 (0.4%)
33 10 10 (0.4%)
34 10 10 (0.4%)
35 9 9 (0.4%)
36 9 9 (0.4%)
37 9 9 (0.4%)
38 8 8 (0.3%)
39 8 8 (0.3%)
40 8 8 (0.3%)
41 8 8 (0.3%)
42 8 8 (0.3%)
43 8 8 (0.3%)
44 8 8 (0.3%)
45 8 8 (0.3%)
46 8 8 (0.3%)
47 8 8 (0.3%)
48 8 8 (0.3%)
49 8 8 (0.3%)
50 7 7 (0.3%)
51 7 7 (0.3%)
52 7 7 (0.3%)
53 7 7 (0.3%)
54 7 7 (0.3%)
55 7 7 (0.3%)
56 7 7 (0.3%)
57 7 7 (0.3%)
58 7 7 (0.3%)
59 7 7 (0.3%)
60 7 7 (0.3%)
61 7 7 (0.3%)
62 7 7 (0.3%)
63 7 7 (0.3%)
64 7 7 (0.3%)
65 7 7 (0.3%)
66 7 7 (0.3%)
67 6 6 (0.2%)
68 6 6 (0.2%)
69 6 6 (0.2%)
70 6 6 (0.2%)
71 6 6 (0.2%)
72 6 6 (0.2%)
73 6 6 (0.2%)
74 6 6 (0.2%)
75 6 6 (0.2%)
76 6 6 (0.2%)
77 6 6 (0.2%)
78 6 6 (0.2%)
79 6 6 (0.2%)
80 6 6 (0.2%)
81 5 5 (0.2%)
82 5 5 (0.2%)
83 5 5 (0.2%)
84 5 5 (0.2%)
85 5 5 (0.2%)
86 5 5 (0.2%)
87 5 5 (0.2%)
88 5 5 (0.2%)
89 5 5 (0.2%)
90 5 5 (0.2%)
91 5 5 (0.2%)
92 5 5 (0.2%)
93 5 5 (0.2%)
94 5 5 (0.2%)
95 5 5 (0.2%)
96 5 5 (0.2%)
97 5 5 (0.2%)
98 4 4 (0.2%)
99 4 4 (0.2%)
100 4 4 (0.2%)
101 4 4 (0.2%)
102 4 4 (0.2%)
103 4 4 (0.2%)
104 4 4 (0.2%)
105 4 4 (0.2%)
106 4 4 (0.2%)
107 4 4 (0.2%)
108 4 4 (0.2%)
109 4 4 (0.2%)
110 4 4 (0.2%)
111 4 4 (0.2%)
112 4 4 (0.2%)
113 4 4 (0.2%)
114 4 4 (0.2%)
115 4 4 (0.2%)
116 4 4 (0.2%)
117 4 4 (0.2%)
118 4 4 (0.2%)
119 4 4 (0.2%)
120 4 4 (0.2%)
121 4 4 (0.2%)
122 4 4 (0.2%)
123 4 4 (0.2%)
124 4 4 (0.2%)
125 4 4 (0.2%)
126 4 4 (0.2%)
127 4 4 (0.2%)
128 4 4 (0.2%)
129 4 4 (0.2%)
130 3 3 (0.1%)
131 3 3 (0.1%)
132 3 3 (0.1%)
133 3 3 (0.1%)
134 3 3 (0.1%)
135 3 3 (0.1%)
136 3 3 (0.1%)
137 3 3 (0.1%)
138 3 3 (0.1%)
139 3 3 (0.1%)
140 3 3 (0.1%)
141 3 3 (0.1%)
142 3 3 (0.1%)
143 3 3 (0.1%)
144 3 3 (0.1%)
145 3 3 (0.1%)
146 3 3 (0.1%)
147 3 3 (0.1%)
148 3 3 (0.1%)
149 3 3 (0.1%)
150 3 3 (0.1%)

Всего комментаторов: 351
Всего комментариев: 2414

Прошлогодние данные

Найди себя!: 8 комментариев

        1. Хорошая идея … А что обычно тебе дарят? Бутылку молока с соленым огуцом, как мне?…

Обсуждение закрыто.